Расписание движения пассажирских судов навигация 2010 года
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иркутск – Братск с 8 июня по 25 сентября Рейсы выполняются: вторник и суббота |
Братск – Иркутск с 9 июня по 26 сентября Рейсы выполняются: среда и воскресенье |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| остановочные пункты | цена | прибытие | отправление | остановочные пункты | цена | прибытие | отправление |
| Иркутск | - | - | 8:30 | Братск | - | 8:00 | - |
| Усолье-Сибирское | 350 | 9:55 | 10:00 | Наратай | 300 | 9:00 | 9:05 |
| Свирск | 480 | 10:55 | 11:00 | Шумилово | 400 | 9:55 | 10:00 |
| Балаганск | 740 | 12:45 | 12:50 | Южный | 470 | 10:20 | 10:25 |
| Усть-Уда | 780 | 13:15 | 13:25 | Прибойный | 560 | 10:55 | 11:00 |
| Шарагай | 830 | 13:45 | 13:50 | Карахун | 570 | 11:10 | 11:15 |
| Ключи | 870 | 14:20 | 14:25 | Чистый | 600 | 11:30 | 11:35 |
| Аносово | 900 | 14:40 | 14:45 | Подволочная | 650 | 12:05 | 12:10 |
| Аталанка | 960 | 15:10 | 15:15 | Аталанка | 750 | 13:00 | 13:05 |
| Подволочная | 1070 | 16:05 | 16:10 | Аносово | 830 | 13:30 | 13:35 |
| Чистый | 1100 | 16:40 | 16:45 | Ключи | 870 | 13:50 | 13:55 |
| Карахун | 1130 | 17:00 | 17:05 | Шарагай | 900 | 14:25 | 14:30 |
| Прибойный | 1150 | 17:15 | 17:20 | Усть-Уда | 960 | 14:50 | 15:00 |
| Южный | 1220 | 17:50 | 17:55 | Балаганск | 1020 | 15:25 | 15:30 |
| Шумилово | 1250 | 18:15 | 18:20 | Свирск | 1150 | 17:25 | 17:30 |
| Наратай | 1270 | 19:20 | 19:25 | Усолье-сибирское | 1250 | 18:20 | 18:25 |
| Братск | 1335 | 20:25 | - | Иркутск | 1335 | 20:00 | - |
Примечание: рейс из Иркутска по четвергам,
из Братска по пятницам действует с 15 июля по 26 августа.
из Братска по пятницам действует с 15 июля по 26 августа.
| Иркутск – Усть-Баргузин на т/х “Баргузин” на 2010 год Отправление из Иркутска по понедельникам с 5 июля по 16 августа, пристань “Ракета”, мкр. “Солнечный”. Из Усть-Баргузина по вторникам c 6 июля по 17 августа. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| остановочные пункты | цена | прибытие | отправление | остановочные пункты | цена | прибытие | отправление |
| Иркутск | - | - | 9:15 | Усть-Баргузин | - | - | 9:15 |
| Бухта Песчаная | 1700 | 13:00 | 13:15 | Хужир | 1700 | 12:45 | 13:00 |
| МРС | 2500 | 15:10 | 15:25 | МРС | 2000 | 14:20 | 14:35 |
| Хужир | 3300 | 16:45 | 17:00 | Бухта Песчаная | 3300 | 17:00 | 17:15 |
| Усть-Баргузин | 4200 | 20:30 | - | Иркутск | 4200 | 21:00 | - |
Приобретая билеты в обоих направлениях одновременно, на билет в обратном направлении предоставляется скидка.
| Иркутск – Нижнеангарск с 19 июня по 28 августа Рейсы выполняются: вторник и пятница |
Нижнеангарск – Иркутск с 20 июня по 29 августа Рейсы выполняются: среда и суббота |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| остановочные пункты | цена | прибытие | отправление | остановочные пункты | цена | прибытие | отправление |
| Иркутск | - | - | 8:50 | Нижнеангарск | - | - | 7:40 |
| Порт Байкал | - | 9:50 | 10:10 | Северобайкальск | 300 | 8:00 | 8:20 |
| о. Ольхон | 2800 | 13:50 | 14:00 | о. Ольхон | 3400 | 14:30 | 14:40 |
| Северобайкальск | 4200 | 20:10 | 20:20 | Порт Байкал | 4000 | 18:20 | 18:50 |
| Нижнеангарск | 4200 | 20:40 | - | Иркутск | 4200 | 20:00 | - |
| Иркутск – Большие Коты – Иркутск с 23 мая по 27 сентября |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| остановочные пункты | цена | рейс №1 | рейс №2 | рейс №3 | |||
| прибытие | отправление | прибытие | отправление | прибытие | отправление | ||
| Иркутск | - | - | 9:00 | - | 12:30 | - | 14:45 |
| Листвянка | 320 | 10:00 | 10:10 | 13:30 | 13:40 | 15:45 | 15:55 |
| Большие Коты | 520 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 18:00 | 16:15 | 18:00 |
| Листвянка | 250 | 12:50 | 13:00 | 18:20 | 18:30 | 18:20 | 18:30 |
| Иркутск | 520 | 14:00 | - | 19:30 | - | 19:30 | - |
Примечание: Рейсы №1 и №3 выполняются с 2 июля по 22 августа ежедневно, кроме понедельника и четверга.
Рейс №2 с 29 мая по 30 июня и с 24 августа по 26 сентября ежедневно,
кроме понедельника и четверга.
С 01 июля по 30 августа в понедельник и четверг.
Рейс №2 с 29 мая по 30 июня и с 24 августа по 26 сентября ежедневно,
кроме понедельника и четверга.
С 01 июля по 30 августа в понедельник и четверг.
| Балаганск – Игжей с 1 июня по 31 октября, движение ежедневное |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| остановочные пункты | Время выполнения рейсов | ||||||
| рейс №1 | рейс №2 | рейс №3* | рейс №4 | рейс №5 | |||
| Балаганск | 7:30 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | 19:30 | ||
| Игжей | 8:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | ||
*Перевозка легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов
Лиственичный залив
Теплоход “И. Бабушкин” с 15 мая по 3 октября, по расписанию, совершает прогулки по акватории Лиственичного залива озера Байкал от главного причала в Листвянке без высадки на берег. Рейсы выполняются с 12:00 до 18:00. Продолжительность рейса 1 час.
Бульвар Гагарина – Титово – Бульвар Гагарина
Маршрут обслуживается теплоходами “Москва-67″, “Лебедь” и “Сокол” с 1 мая по 31 октября. Рейсы выполняются ежедневно с 12:00 до 22:00.